帮助中心 · 需更新配图清单
维护说明:每次文档大改后追加批次目录(如 0707/、0806/),上传后替换 Markdown 内 URL 并删除 【需更新配图】 行。
批次 A · 2026-07(0707/)
基于同步 opendesk-dev/main(04f9ceec → f882675a)后的文档修订。
必须更换
| 序号 | 建议文件名 | 对应文档 | 原图/位置 | 拍摄要点 |
|---|
| A1 | 0707/渠道-排队设置.png | 渠道管理 | 0626/13.png | 排队即显示留言、排队中留言按钮文案、超限留言 |
| A2 | 0707/工作台-消息区.png | 在线客服工作台 | 0629/1.png | 富文本气泡;结束无确认弹窗 |
| A3 | 0707/工作台-消息引用撤回.png | 在线客服工作台 | 0629/4.png | 引用/撤回/添加知识灵感 |
| A4 | 0707/工作台-排队Tab.png | 在线客服工作台 | 0629/5.png | 排队卡片分配 + 富文本快捷接入 |
| A5 | 0707/工作台-留言Tab.png | 在线客服工作台 | 0626/24.png | 留言分配/归档、富文本首条回复 |
| A6 | 0707/工作台-知识库推荐.png | 在线客服工作台、知识库 | 0629/2.png | 推荐 + 发送确认 |
| A7 | 0707/知识库-目录与灵感入口.png | 知识库 | 0626/3.png | 知识灵感入口 |
| A8 | 0707/知识库-知识灵感列表.png | 知识库 | (新增) | inspirations 列表 |
| A9 | 0707/会话留言-列表.png | 会话留言 | 0626/6.png | 三态 Tab |
| A10 | 0707/会话记录-详情消息.png | 会话记录 | 0629/8.png | 富文本时间轴 |
建议复核
| 序号 | 文档 | 原图 | 说明 |
|---|
| A11 | 在线客服工作台 | 0626/18.png | 列表 Tab / 标题闪动难截图可只更文案 |
| A12 | 会话设置 | 0629/13.png | 整页概览已缺新区块,建议重截 |
批次 B · 2026-08(0806/)
基于同步 opendesk-dev/main(97e24dd5 → 9d744c95)后的文档修订。
必须更换(新增标记)
| 序号 | 建议文件名 | 对应文档 | 说明 |
|---|
| B1 | 0806/会话设置-客服显示名.png | 会话设置 | 客服消息显示名称 区块(姓名/昵称) |
| B2 | 0806/会话设置-扩展区块.png | 会话设置 | 排队过号作废、知识库输入建议、机器人 QA(可一张长图) |
| B3 | 0806/渠道-表单留言配置.png | 渠道管理 | 服务配置 · 表单留言(留言方式、字段、成功页) |
| B4 | 0806/访客-表单留言.png | 渠道管理 | 访客表单页 + 提交成功 + 再次留言 按钮 |
| B5 | 0806/呼叫监控-实时通话.png | 呼叫监控 | 替换 0611/24.png;含实时通话列表 |
| B6 | 0806/呼叫监控-监听干预条.png | 呼叫监控 | 班长监听/耳语/强插干预条(可选) |
| B7 | 0806/呼叫中心-刷新恢复通话.png | 呼叫中心工作台 | 坐席刷新后通话 UI 恢复(可选) |
建议复核
| 序号 | 文档 | 原图 | 说明 |
|---|
| B8 | 在线客服工作台 | 0707/2.png | 若已换 0707 消息区,确认气泡前 投递状态图标 是否可见 |
| B9 | 会话设置 | 0629/14.png | 已读未读设置页;若与 B2 合并长图可不再单独换 |
上传后替换方式

替换完成后删除文档内 > **【需更新配图】** 提示行。
变更来源(批次 B)
| 功能 | 代表提交 |
|---|
| 客服消息显示名称对齐 | fd8b9b0f fix(chat): align optimistic sender name with settings |
| 表单留言可重复提交 | 3f304f36 fix(websdk): allow repeat form messages |
| 访客 Web SDK i18n 补全 | 3e7ae858 fix(web-sdk): complete visitor i18n coverage |
| 坐席刷新保活客户 leg | 0159e432 fix(call-center): keep customer leg alive across refresh |
| 盲转 rekey / CDR 修复 | 17965737 fix(call-center): re-key blind-transfer target |
| 呼叫监控刷新/挂断修复 | 73f950ed、d76e9052、e18ffed0、8916cfa7 等 |
本次已更新文案、暂不换图(如无 B 批次标记)
批次 C · 2026-08(0810/)
基于同步 opendesk-dev/main(9d744c95 → c3db63cd)后的文档修订。仅新增功能,不含 e2e 与修复项。
必须更换(新增标记)
| 序号 | 建议文件名 | 对应文档 | 说明 |
|---|
| C1 | 0810/排班-排班表三视图.png | 排班中心 | 班次×日期 / 员工×日期 / 日历 + 发布按钮 |
| C2 | 0810/排班-我的排班.png | 排班中心 | 员工只读已发布班表 |
| C3 | 0810/学习-我的学习.png | 学习中心 | 课程卡片与进度 |
| C4 | 0810/学习-课程播放器.png | 学习中心 | 章节目录 + 视频/PDF 预览 |
| C5 | 0810/学习-考试作答.png | 学习中心 | 我的考试整卷作答 |
| C6 | 0810/触达-自动外呼详情.png | 触达中心 | 对象/记录/统计/监控 Tab |
| C7 | 0810/触达-外呼话术Tab.png | 触达中心 | 模板编辑 · 外呼话术树 |
| C8 | 0810/触达-短信群发新建.png | 触达中心 | 模板 + 导入映射 |
| C9 | 0810/通话记录-筛选与列设置.png | 通话记录 | 替换 0611/26.png;含更多筛选、列设置 |
| C10 | 0810/通话记录-通话轨迹Tab.png | 通话记录 | 详情内结构化时间线 |
| C11 | 0810/呼叫中心-发短信.png | 呼叫中心工作台 | 拨号/通话区发短信入口 |
| C12 | 0810/呼叫中心-弹屏嵌入Tab.png | 呼叫中心工作台、呼叫中心设置 | 弹屏 Tab 条 |
| C13 | 0810/呼叫中心-外呼话术抽屉.png | 呼叫中心工作台 | 人工外呼任务话术 |
| C14 | 0810/会话设置-辅助区嵌入页.png | 会话设置 | 嵌入页列表 |
| C15 | 0810/工作台-辅助区嵌入Tab.png | 在线客服工作台 | 辅助区动态 Tab |
| C16 | 0810/短信记录-列表.png | 短信记录 | 单发/群发来源列 |
| C17 | 0810/短信管理-模板列表.png | 短信管理 | 已授权模板 |
| C18 | 0810/满意度流程-编辑器.png | 满意度流程 | 流程设计 · 满意度 Tab |
建议复核
| 序号 | 文档 | 说明 |
|---|
| C19 | [Open Desk.md](./Open Desk.md) | 总览无截图;确认导航文案与产品一致即可 |
| C20 | 角色管理.md | 权限表无截图;可选补触达/学习/排班权限树截图 |
变更来源(批次 C · 代表 feat)
| 功能 | 代表提交 |
|---|
| 排班中心(含我的排班、规则、假期类型) | 94c59613、f8a31edb、7dae97a9、967f0dfa |
| 学习中心 · 课程 / 考试 | 30dfa9b3、a37abcf0、7384b67d |
| 触达 · 自动外呼 / 群发 / 话术 | d4e5be60、0e9c10df、d4b30653 |
| 通话记录筛选 / 列设置 / 轨迹 / 满意度 | fcf950e9、eb99a49e、d341abd5、eb2217ec |
| 短信单发 / 短信记录 | bcf5b4ca |
| 弹屏 / 辅助区嵌入页 | 01388213、4de84a48 |
本次已更新文案、暂不换图(如无 C 批次标记)
| 文档 | 变更摘要 |
|---|
| [Open Desk.md](./Open Desk.md) | 触达中心、学习中心、排班中心、短信、嵌入页、通话增强 |
| 角色管理.md | 触达/学习/排班/短信/满意度权限表 |
| schema/nav.yaml | 新增 8 篇文档导航节点 |
批次 D · 2026-09(0914/)
基于同步 opendesk-dev/main(截至 dbc93e53)后的文档修订。重点覆盖 在线质检、个人导出任务、工单异步导出、通话报表队列维度 与新版通话记录导出入口。
必须新增 / 更换(新增标记)
| 序号 | 建议文件名 | 对应文档 | 说明 |
|---|
| D1 | 0914/质检-方案列表.png | 质检 | 服务运营侧栏中的「质检」入口、会话质检列表、状态与统计 |
| D2 | 0914/质检-模板编辑.png | 质检 | 模板名称、合格线、评分项、证据要求与选项配置 |
| D3 | 0914/质检-方案编辑.png | 质检 | 运行方式、范围、抽样、模板版本、质检员与复核策略 |
| D4 | 0914/质检-记录详情.png | 质检 | 会话快照、评分项、AI 原始结果、人工证据和提交按钮 |
| D5 | 0914/导出任务-列表.png | 导出任务 | 导出内容、业务类型、状态、导出条数、文件、到期时间与下载/取消按钮 |
| D6 | 0914/工单-列表与导出入口.png | 工单工作台 | 替换旧图;展示新版顶部工具栏中的「导出」按钮、筛选、列设置和新建工单 |
| D7 | 0914/工单-导出弹窗.png | 工单工作台、导出任务 | 导出范围、预计条数、导出字段、限制说明和创建导出任务按钮 |
| D8 | 0914/通话报表-整体报表.png | 通话报表 | 替换旧图;新版整体报表的指标分组、趋势、数据质量提示和导出按钮 |
| D9 | 0914/通话报表-员工报表.png | 通话报表 | 员工筛选、指标概览、员工详情入口和导出按钮 |
| D10 | 0914/通话报表-队列报表.png | 通话报表 | 队列列表、队列类型筛选、排序、导出按钮和「查看详情」入口 |
| D11 | 0914/通话报表-队列详情.png | 通话报表 | 单个队列的指标概览、分布图和趋势 |
| D12 | 0914/通话报表-历史覆盖提示.png | 通话报表 | 选择早于报表数据生效时间的日期范围,展示 partial / unavailable 历史数据提示 |
| D13 | 0914/通话记录-筛选列设置导出.png | 通话记录 | 替换旧图;主筛选、更多筛选、列设置、导出按钮和列表字段 |
建议复核
| 序号 | 文档 | 说明 |
|---|
| D14 | 角色管理 | 若权限树 UI 已更新,可补拍质检、工单导出、通话记录导出、通话报表查看/导出权限位置 |
| D15 | [Open Desk](./Open Desk.md) | 总览无截图;确认导航文案与线上菜单一致即可 |
本次已更新文案、暂不换图(如无 D 批次标记)
批次 E · 2026-10(1010/)
基于同步 opendesk-dev/main(截至 6f0e4093)后的文档修订。重点覆盖 事件订阅、通话集成、通话事件与录音 API、机器人转人工对话、自动外呼机器人变量 与 嵌入式通话面板能力。
必须新增 / 更换
| 序号 | 建议文件名 | 对应文档 | 说明 |
|---|
| E1 | 1010/事件订阅-列表.png | 事件订阅 | 列表、搜索、状态筛选、新建订阅按钮 |
| E2 | 1010/事件订阅-新建.png | 事件订阅 | 名称、Endpoint URL、描述、保存按钮 |
| E3 | 1010/事件订阅-Secret弹窗.png | 事件订阅 | Webhook Secret 一次性展示,截图需打码 |
| E4 | 1010/事件订阅-测试投递.png | 事件订阅 | 发送测试请求与最近一次测试结果 |
| E5 | 1010/通话集成-嵌入式通话列表.png | 通话集成 | 页签、集成测试台入口、新建集成按钮和列表 |
| E6 | 1010/通话集成-新建嵌入式通话.png | 通话集成 | 集成名称、允许 Origin、启用状态 |
| E7 | 1010/通话集成-Secret弹窗.png | 通话集成 | Server secret 一次性展示,截图需打码 |
| E8 | 1010/通话集成-嵌入式面板短信满意度.png | 通话集成 | 嵌入式软电话中的发短信、满意度邀请入口 |
| E9 | 1010/通话集成-事件规则列表.png | 通话集成 | 规则列表、状态筛选、启停、编辑/删除 |
| E10 | 1010/通话集成-新建事件规则.png | 通话集成 | 订阅接口、方向、来源、事件类型 |
| E11 | 1010/通话集成-集成测试台.png | 通话集成、通话事件与录音 API | 左侧配置、嵌入组件、右侧 Webhook 事件 |
| E12 | 1010/呼叫中心-机器人对话弹屏.png | 呼叫中心工作台 | 机器人转人工后,弹屏展示机器人对话与通话信息 |
| E13 | 1010/通话记录-嵌入式通话来源.png | 通话记录 | 列表筛选或详情中能识别嵌入式通话来源 |
| E14 | 1010/通话记录-机器人对话详情.png | 通话记录 | 通话详情中的机器人对话、录音、轨迹入口 |
| E15 | 1010/触达-机器人变量预览.png | 触达中心、外呼任务 API | 自动外呼任务新建/编辑页的变量预览 |
| E16 | 1010/触达-呼叫记录变量详情.png | 触达中心、外呼任务 API | 呼叫记录中展开已传入变量 |
| E17 | 1010/流程设计-VoiceSpeed机器人节点.png | 流程设计 | 语音流程画布中的 VoiceSpeed 机器人节点和配置面板 |
建议复核
| 序号 | 文档 | 说明 |
|---|
| E18 | API Key | UI 未变化;仅补充录音地址重新签发用途,现有 API Key 图可复用 |
| E19 | Open Desk | 总览无截图;确认新增导航和概览文案即可 |
本次已更新文案、暂不换图(如无 E 批次标记)